Deskrizzjoni
Parametri tekniċi

Yime Industrial Ro Membranes
- Offri siġilli ta 'grad ta' ikel li mhux se jiddeformaw u jipprovdu protezzjoni ta 'tnixxija, kif ukoll teknoloġija anti-fouling għal ħajja itwal tal-membrana
- Filtrazzjoni 'l isfel għal 0. 0001 Micron għal sa 99.7% tnaqqis ta' TDs bħal ta 'melħ, materja organika, u metalli tqal
- Il-membrani tal-ilma brackish jipprovdu produzzjoni ta 'ilma ta' kwalità għolja ta 'applikazzjonijiet ta' ilma bir-razza u tal-vit li jeħtieġu pressjoni baxxa u fluss ta 'permeat għoli
- Il-membrani ta 'pressjoni baxxa / enerġija baxxa għandhom bżonn żewġ terzi tal-pressjoni għall-operazzjoni minn membrani tradizzjonali filwaqt li jżommu l-prestazzjoni
- Elementi ta 'pressjoni baxxa / enerġija baxxa jeħtieġu saħansitra inqas pressjoni u konsum ta' enerġija għall-operazzjoni
- Il-membrani li jiffrankaw l-enerġija joffru konsum baxx ta 'enerġija u spazjatur usa' ta '34 mm
- Il-membrani reżistenti għall-fouling għandhom disinn ta 'fouling baxx u b'kapaċità għolja għal idrofiliċità għolja tal-wiċċ
- L-elementi ta 'desalinizzazzjoni tal-ilma baħar huma ddisinjati apposta għat-trattament ta' ilma baħar u applikazzjonijiet oħra ta 'sodju b'rata ta' rifjut għolja ta 'NaCl
Tip ta 'element tal-membrana | Mudell tal-membrana | Żona tal-membrana effettiva (ft² / m²) | Produzzjoni ta 'ilma ta' kuljum (GPD / m³ / D) | Rata ta 'rifjut tal-melħ stabbli (%) | Pressjoni Operattiva (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
Membrana ro pressjoni baxxa | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
YIME-LP-PW -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
Membrana RO ta 'pressjoni baxxa ultra baxxa | Yime-ulp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
Yime-ulp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
Membrana kontra l-fouling | Yime-mp-bw -8040- (fr) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
Yime-mp-bw -4040- (fr) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
Membrana tad-desalinizzazzjoni tal-ilma baħar | YIME-SW-HR -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
YIME-SW-HR -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
YIME-SW-HR -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
It-tags Popolari: Elementi tal-Membrani RO Industrijali, Elementi tal-Membrani tar-RO taċ-Ċina, fornituri, fabbrika